| Nr. | Datum | Einsatzart,-ort | Beschreibung | Einsatzfotos | Zugriffe | 
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober | |||||
| 87 | 02.10.2025 18:20 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum-Druchhorn, Nortruper Straße | TH2Y VU mit 2 PKW vermtl. frontal |   | 433 | 
| 86 | 02.10.2025 05:45 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum, Suttruper Weg | TH2 vermisste Person im Wald |   | 267 | 
| September | |||||
| 85 | 29.09.2025 21:19 Uhr | Technische Hilfeleistung Bersenbrück, Willy-Brandt-Straße | TH1[+] Unterstützung Rettungsdienst | 219 | |
| 84 | 28.09.2025 10:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum, Hermann-Kemper-Straße | LOG0 Gewerbeschau Parkplatzdienst |   | 167 | 
| 83 | 27.09.2025 15:12 Uhr | IuK Gruppe Nord / ELW 2 Melle, Reinickendorfer Ring | TH2 Anforderung Drohne zur Personensuche |   | 193 | 
| 82 | 27.09.2025 13:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum, Hermann-Kemper-Straße | LOG0 Gewerbeschau Parkplatzdienst |   | 162 | 
| 81 | 27.09.2025 07:45 Uhr | IuK Gruppe Nord / ELW 2 Ankum, Bersenbrücker Straße | TH_GSL TE Bahn Übung |   | 194 | 
| 80 | 25.09.2025 13:37 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum, Brickwedde | TH0 Baum auf der Fahrbahn |   | 176 | 
| 79 | 22.09.2025 22:50 Uhr | Brandeinsatz Nortrup, Am alten Sportplatz | F4 Hallenbrand |   | 157 | 
| 78 | 18.09.2025 15:36 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum, Loxtener Straße | TH1 E Call 2 PKW |   | 168 | 
| 77 | 16.09.2025 10:31 Uhr | Technische Hilfeleistung Bippen, Berger Straße | TH0 DLK benötigt |   | 149 | 
| 76 | 11.09.2025 18:51 Uhr | Technische Hilfeleistung Eggermühlen, Bestener Sackgasse | TH0 Baum auf der Fahrbahn |   | 168 | 
| 75 | 09.09.2025 17:46 Uhr | Brandeinsatz Gehrde, Am Möllwiesenbach | F3 Küchenbrand |   | 462 | 
| 74 | 08.09.2025 04:01 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum, Lingener Straße | TH1[+] DLK Tragehilfe für RD |   | 380 | 
| 73 | 06.09.2025 09:28 Uhr | Technische Hilfeleistung Alfhausen, Zum Wasserwerk | TH2Y[+] Person in Baugrube |   | 310 | 
| 72 | 04.09.2025 00:09 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum, Bersenbrücker Straße | TH0 Wassereinbruch durch das Dach |   | 321 | 
| 71 | 03.09.2025 21:36 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum, Kolpingstraße | TH1 Person hinter Tür |   | 254 | 
| 70 | 02.09.2025 13:29 Uhr | Technische Hilfeleistung Ankum, Wilhelm-Ellermann-Straße | TH1 unklarer medizinischer Notfall |   | 274 | 
| August | |||||
| 69 | 16.08.2025 05:00 Uhr | Technische Hilfeleistung Eggermühlen, Im Wiesengrund | TH1[+] Stickstofftank lässt Luft ab |   | 259 | 
| 68 | 15.08.2025 13:08 Uhr | Technische Hilfeleistung Bersenbrück, Bürgermeister-Kreke-Straße | TH1[+] DLK Tragehilfe für RD |   | 224 | 
| Einsatzgebiet | |||||
